Changer de pays
Tendances des marchés
Accueil > Fiches pays > Profil commercial
Bénin : Profil commercial
Le Bénin est ouvert aux échanges avec l'étranger (le commerce représente près de 40% du PIB) et est membre de diverses organisations commerciales: OMC, UEMOA (Afrique de l'ouest).
Le Bénin enregistre une balance commerciale structurellement déficitaire depuis des années, et cette tendance devrait se poursuivre. Cela est dû principalement à la faiblesse des exportations et à la forte dépendance du pays vis-à-vis de l'extérieur, notamment en fourniture de pétrole et d'électricité.
Le Bénin exporte essentiellement du coton, des noix de cajou, du karité, des produits textiles, des fruits de mer, à destination de la Chine, du Japon, de l'Inde, du Niger, du Nigéria et du Togo. Les principaux produits importés sont les denrées alimentaires, les produits pétroliers et les biens d'équipement, en provenance de la Chine, des Etats-Unis, de la Thaïlande, de la France et de la Malaisie. Les principaux partenaires commerciaux sont les pays de la CEDEAO (Communauté Economique des Etats d'Afrique Occidentale), la Chine et la France.
| Indicateurs du commerce extérieur | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Importations de biens (millions USD) | 1.228 | 2.037 | 2.289 | 2.110 | 2.350 |
| Exportations de biens (millions USD) | 736 | 1.047 | 1.282 | 1.100 | 1.250 |
| Importations de services (millions USD) | 342 | 491 | 500 | 440 | - |
| Exportations de services (millions USD) | 196 | 281 | 328 | 263 | - |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | -310 | -555 | -608 | - | - |
| Balance des transactions courantes (millions USD) | -217 | -534 | -536 | - | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 34 | 48 | 44 | 42 | 42 |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 23 | 32 | 29 | 28 | 28 |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 11 | 16 | 15 | 14 | 14 |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale - dernières données disponibles.
| Principaux clients (% des exportations) |
2006 |
| Chine | 24,0% |
| Nigéria | 8,7% |
| Inde | 8,6% |
| Niger | 7,2% |
| Côte d'Ivoire | 5,8% |
| Thaïlande | 4,3% |
| Ghana | 3,9% |
| Burkina Faso | 3,6% |
| Mali | 3,4% |
| France | 3,3% |
| Togo | 2,6% |
| Portugal | 2,3% |
| Brésil | 2,2% |
| Danemark | 2,0% |
| Indonésie | 1,7% |
| Maroc | 1,6% |
| Tchad | 1,6% |
| Sénégal | 1,2% |
| Turquie | 1,2% |
| Vietnam | 1,2% |
| Voir plus de pays | 45,7% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2006 |
| France | 17,2% |
| Chine | 8,5% |
| Côte d'Ivoire | 6,9% |
| Ghana | 6,8% |
| Royaume Uni | 6,3% |
| Togo | 5,3% |
| Nigéria | 4,1% |
| Thaïlande | 3,9% |
| Suisse | 3,6% |
| Belgique | 3,6% |
| Japon | 2,8% |
| Pays-Bas | 2,6% |
| Inde | 2,3% |
| Espagne | 1,8% |
| Malaisie | 1,7% |
| Allemagne | 1,5% |
| Emirats Arabes Unis | 1,5% |
| Etats-Unis | 1,4% |
| Suède | 1,4% |
| Norvège | 1,2% |
| Voir plus de pays | 54,3% |
Source : Comtrade, dernières données disponibles
Source : Comtrade, dernières données disponibles
Pour aller plus loin, consultez notre service Flux Import-Export
Membre de l'Union Economique et Monétaire de Ouest africaine (UEMOA)
Retrouvez les droits de douane et les taxes locales qui s'appliquent à votre produit sur notre service Droits de douane et taxes locales
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Janvier 2012
ATLAS PAYS
Explorez et choisissez les meilleurs marchés