Changer de pays
Tendances des marchés
Accueil > Fiches pays > Profil commercial
Burkina Faso : Profil commercial
Le Burkina Faso est favorable aux échanges et le gouvernement, qui contrôle les politiques fiscales et microéconomiques, cherche à encourager le commerce et les investissements. Mais les crises internes et celles rencontrées par la Côte d'Ivoire voisine continuent de faire obstacle au commerce et aux perspectives industrielles.
En dehors du pétrole, les droits de douane ont été réduits de 200% à 66%. Le Burkina Faso a supprimé la plupart des barrières douanières et réorganisé son système fiscal. D'importantes recettes sont générées par la TVA perçue sur les droits de douane et les droits d'accise.
Dans le cadre de l'UEMOA (Union économique et monétaire ouest africain), le Burkina Faso a réglementé sa structure tarifaire. Les produits en provenance de l'UEMOA sont exonérés de taxes à l'importation.
Le Burkina Faso importe beaucoup plus qu'il n'exporte, ce qui se traduit par une balance commerciale largement déficitaire. Le solde devrait rester négatif au cours de la prochaine décennie.
Les principaux partenaires commerciaux de l'état sahélien sont la CEDEAO (Communauté Economique des Etats d'Afrique de l'Ouest), l'Union Européenne et le Japon.
| Indicateurs du commerce extérieur | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Importations de biens (millions USD) | 1.319 | 1.678 | 2.018 | 1.870 | 2.155 |
| Exportations de biens (millions USD) | 588 | 623 | 693 | 890 | 1.200 |
| Importations de services (millions USD) | 378 | 392 | 564 | 491 | - |
| Exportations de services (millions USD) | 68 | 81 | 109 | 95 | - |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 7 | - | - | - | - |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 24 | - | - | - | - |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | -487 | -1.155 | -1.654 | - | - |
| Balance des transactions courantes (millions USD) | -553 | -1.070 | -1.709 | - | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 38 | - | - | - | - |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 27 | - | - | - | - |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 12 | - | - | - | - |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale - dernières données disponibles.
| Principaux clients (% des exportations) |
2010 |
| Suisse | 63,5% |
| Afrique du Sud | 11,2% |
| Singapour | 4,9% |
| Royaume Uni | 3,0% |
| Ghana | 2,7% |
| France | 2,3% |
| Niger | 1,8% |
| Pays-Bas | 1,6% |
| Côte d'Ivoire | 1,5% |
| Belgique | 1,4% |
| Togo | 1,1% |
| Mali | 0,9% |
| Bénin | 0,7% |
| Canada | 0,3% |
| Allemagne | 0,3% |
| Emirats Arabes Unis | 0,3% |
| Chine | 0,3% |
| Danemark | 0,3% |
| Etats-Unis | 0,2% |
| Italie | 0,2% |
| Voir plus de pays | 14,8% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2010 |
| Côte d'Ivoire | 16,0% |
| France | 10,3% |
| Chine | 9,7% |
| Togo | 4,5% |
| Pays-Bas | 4,4% |
| Etats-Unis | 4,0% |
| Allemagne | 4,0% |
| Royaume Uni | 3,7% |
| Inde | 2,8% |
| Ghana | 2,7% |
| Afrique du Sud | 2,7% |
| Japon | 2,6% |
| Canada | 2,4% |
| Belgique | 2,1% |
| Espagne | 1,5% |
| Russie | 1,5% |
| Nigéria | 1,3% |
| Ukraine | 1,2% |
| Italie | 1,2% |
| Turquie | 1,1% |
| Voir plus de pays | 55,1% |
Source : Comtrade, dernières données disponibles
Source : Comtrade, dernières données disponibles
Pour aller plus loin, consultez notre service Flux Import-Export
Membre de la Communauté des Etats sahélo-sahariens
Membre de l'Union économique et monétaire ouest africain (UEMOA)
Membre de la Communauté économique des Etats ouest africains (CEDEOA)
Retrouvez les droits de douane et les taxes locales qui s'appliquent à votre produit sur notre service Droits de douane et taxes locales
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Février 2012
ATLAS PAYS
Explorez et choisissez les meilleurs marchés