Changer de pays
Tendances des marchés
Accueil > Fiches pays > Profil commercial
Ghana : Profil commercial
Le Ghana est un pays très ouvert aux échanges, le commerce représentant environ 125% du PIB. De même que la libéralisation a stimulé la croissance économique, la politique commerciale menée par le gouvernement vise à créer un environnement économique facilitant le développement du secteur privé, garantissant un régime transparent d'échanges et une compétitivité du pays sur le marché international. Le Ghana est membre de l'OMC, de la CEDEAO (Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest) et a signé plusieurs accords de partenariat bilatéraux.
Les droits de douane ne sont pas très élevés, mais frappent tous les produits d'importation. L'importation de certains produits tels que les savons pharmaceutiques mercuriques, les déchets toxiques ou les produits contaminés est interdite.
Le pays affiche un déficit commercial chronique qui ne cesse de se creuser, du fait d'une augmentation des importations plus rapide que celle des exportations.
Le Ghana exporte essentiellement des minerais et pierres précieuses (or, bauxite, aluminium, manganèse, diamants), du cacao, du bois, du poisson, des produit de l'horticulture à destination des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de la France, de l'Ukraine, et de la Malaisie. Il importe principalement des biens d'équipement, du pétrole, des denrées alimentaires en provenance de Chine, du Nigéria, des Etats-Unis, de la Côte d'Ivoire, de l'Inde, de la France et du Royaume-Uni.
| Indicateurs du commerce extérieur | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Importations de biens (millions USD) | 6.754 | 8.061 | 10.269 | 8.046 | 11.040 |
| Exportations de biens (millions USD) | 3.727 | 4.195 | 5.270 | 5.840 | 8.080 |
| Importations de services (millions USD) | 1.428 | 1.808 | 2.038 | 2.166 | - |
| Exportations de services (millions USD) | 1.243 | 1.614 | 1.559 | 1.722 | - |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | - | 22 | 25 | -14 | 69 |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | - | 18 | 17 | 13 | 54 |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | 3.027 | -3.894 | -4.999 | -2.207 | -2.962 |
| Balance des transactions courantes (millions USD) | -1.043 | -2.151 | -3.543 | -1.198 | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 66 | 65 | 70 | 72 | 64 |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 41 | 41 | 44 | 41 | 38 |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 25 | 25 | 25 | 31 | 25 |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale - dernières données disponibles.
| Principaux clients (% des exportations) |
2010 |
| Afrique du Sud | 53,5% |
| Emirats Arabes Unis | 6,8% |
| Pays-Bas | 5,6% |
| Suisse | 4,1% |
| Royaume Uni | 3,4% |
| Mali | 2,4% |
| Belgique | 2,1% |
| Etats-Unis | 2,0% |
| Nigéria | 1,9% |
| Estonie | 1,5% |
| Burkina Faso | 1,4% |
| Togo | 1,3% |
| Allemagne | 1,3% |
| Espagne | 1,3% |
| France | 1,2% |
| Chine | 1,0% |
| Inde | 0,9% |
| Japon | 0,8% |
| Ukraine | 0,7% |
| Italie | 0,7% |
| Voir plus de pays | 26,7% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2010 |
| Etats-Unis | 13,7% |
| Chine | 13,2% |
| France | 6,2% |
| Belgique | 5,5% |
| Royaume Uni | 4,8% |
| Corée du sud | 4,3% |
| Afrique du Sud | 4,1% |
| Inde | 4,0% |
| Pays-Bas | 3,5% |
| Allemagne | 3,4% |
| Brésil | 2,6% |
| Italie | 2,4% |
| Canada | 2,3% |
| Thaïlande | 2,0% |
| Japon | 1,8% |
| Emirats Arabes Unis | 1,8% |
| Maroc | 1,6% |
| Suède | 1,6% |
| Espagne | 1,4% |
| Australie | 1,4% |
| Voir plus de pays | 56,6% |
Source : Comtrade, dernières données disponibles
Source : Comtrade, dernières données disponibles
Pour aller plus loin, consultez notre service Flux Import-Export
Membre de l'Union Africaine (UA)
Membre du Commonwealth
Retrouvez les droits de douane et les taxes locales qui s'appliquent à votre produit sur notre service Droits de douane et taxes locales
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Janvier 2012
ATLAS PAYS
Explorez et choisissez les meilleurs marchés