Changer de pays
Tendances des marchés
Accueil > Fiches pays > Environnement des affaires
Guatemala : Environnement des affaires
Les règles comptables | Les taux d'imposition | La propriété intellectuelle | Cadre juridique | Les normes | Pratique des affaires
| Impôt sur le revenu | Le taux est progressif et varie de 15 à 31%. |
| Jusqu'à 65.000 GTQ | 15% |
| 65.000 à 180.000 GTQ | 20% |
| 180.000 à 295.000 GTQ | 25% |
| Au delà de 295.000 GTQ | 31% |
| Types de droits et textes de loi | Période de la validité de la protection | Les accords signés |
| Brevets Loi sur la propriété intellectuelle. |
15 ans maximum | |
| Marques Législation sur les marques et la propriété intellectuelle. |
10 ans renouvelables. | |
| Design Loi sur le design |
3 ans | |
| Droits de reproduction Loi sur le copyright |
75 ans |
Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur |
| Modèles industriels Loi sur les modèles d'utilité 1997 |
10 ans |
| Nouvel An | 1er Janvier |
| Jeudi Saint | 3 ème jeudi de Mars |
| Fête du Travail | 1er Mai |
| Fête de l'Armée | 30 Juin |
| Jour de fermeture des banques | 1er Juillet |
| Assomption (pour la capitale seulement) | 15 Aôut |
| Fête de l'independance | 15 Septembre |
| Fête de la Race | 12 Octobre |
| Fête de la Révolution | 20 Octobre |
| Toussaint | 1er Novembre |
| Noël | 24 et 25 Décembre |
| Nouvel An | 31 Décembre |
| Fin mars, la date varie chaque année. | Semaine Sainte |
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Février 2012
ATLAS PAYS
Explorez et choisissez les meilleurs marchés