Changer de pays
Tendances des marchés
Accueil > Fiches pays > Profil commercial
Honduras : Profil commercial
Le Honduras a libéralisé son économie et s'est ouvert au commerce extérieur. La politique commerciale qu'il a mis en place vise à réguler les dépenses et à rendre les procédures de douane plus transparentes.
Les droits de douane sont relativement bas et le pays dispose de très peu de barrières commerciales. Les exportations sont favorisées par les avantages fiscaux et l'importation, sans frais de douane, des machines nécessaires à la production des produits d'exportation. Toutefois, les secteurs de l'agriculture et de la production industrielle jouissent d'une protection optimale.
Les atouts du pays sont la qualité de ses infrastructures portuaires et un environnement des affaires relativement ouvert, qui favorise le développement du commerce. Toutefois, des réglementations obsolètes en matière de travail, une main d'oeuvre non-qualifiée et une gestion financière inefficace sont des facteurs que le pays doit prendre en compte pour renforcer son développement commercial.
Le Honduras importe des biens à très haute valeur ajoutée et exporte des produits à faible valeur technologique, ce qui se manifeste par un déficit commercial important. Cette situation ne devrait pas s'améliorer au cours des prochaines années. En effet, les principales exportations dont le café et la banane font face à une rude concurrence étrangère.
Les principaux partenaires commerciaux du Honduras sont les pays membres de l'ALENA (Accord de Libre-Echange Nord-Américain, réunissant les Etats-Unis, le Mexique, et le Canada), du Marché Commun Centre-Américain et l'Union Européenne. Les Etats-Unis représentant le plus gros client du pays (plus de 70% des exportations et près de 30 du PIB), la santé économique du Honduras est étroitement liée à celle du voisin américain.
| Indicateurs du commerce extérieur | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Importations de biens (millions USD) | 7.303 | 8.888 | 10.509 | 7.560 | 8.490 |
| Exportations de biens (millions USD) | 5.277 | 5.784 | 6.458 | 5.090 | 5.770 |
| Importations de services (millions USD) | 1.027 | 1.058 | 1.177 | 1.077 | 1.220 |
| Exportations de services (millions USD) | 727 | 770 | 866 | 933 | 986 |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 4 | 11 | 6 | 26 | 13 |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 2 | 3 | 4 | -13 | 12 |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | -2.027 | -3.104 | -4.052 | -2.471 | - |
| Balance des transactions courantes (millions USD) | -404 | -1.116 | -1.800 | -449 | - |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 133 | 135 | 137 | 103 | 105 |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 77 | 81 | 84 | 61 | 62 |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 56 | 53 | 52 | 42 | 43 |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale - dernières données disponibles.
| Principaux clients (% des exportations) |
2009 |
| Etats-Unis | 47,7% |
| Le Salvador | 7,0% |
| Allemagne | 6,5% |
| Guatemala | 6,4% |
| Nicaragua | 3,9% |
| Belgique | 3,4% |
| Royaume Uni | 2,6% |
| Costa Rica | 2,1% |
| Mexique | 2,0% |
| Corée du sud | 2,0% |
| Chine | 1,6% |
| Espagne | 1,4% |
| Italie | 1,3% |
| République dominicaine | 1,1% |
| France | 1,1% |
| Pays-Bas | 0,9% |
| Japon | 0,7% |
| Suède | 0,7% |
| Corée du Nord | 0,6% |
| Panama | 0,6% |
| Voir plus de pays | 28,6% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2009 |
| Etats-Unis | 36,0% |
| Guatemala | 10,6% |
| Mexique | 6,6% |
| Le Salvador | 6,1% |
| Costa Rica | 4,7% |
| Chine | 4,7% |
| Antilles néerlandaises | 3,1% |
| Panama | 2,7% |
| Colombie | 2,1% |
| Equateur | 2,1% |
| Nicaragua | 1,8% |
| Brésil | 1,6% |
| Japon | 1,6% |
| Pays-Bas | 1,1% |
| Chili | 1,1% |
| Allemagne | 1,1% |
| Pérou | 1,0% |
| Thaïlande | 0,9% |
| Espagne | 0,9% |
| Suède | 0,8% |
| Voir plus de pays | 36,1% |
Source : Comtrade, dernières données disponibles
Source : Comtrade, dernières données disponibles
Pour aller plus loin, consultez notre service Flux Import-Export
Membre de l'Association des Etats de la Caraïbe (AEC)
Membre du Marché commun de l'Amérique Centrale (MCAC)
Member of Central American Four (CA-4) .
Retrouvez les droits de douane et les taxes locales qui s'appliquent à votre produit sur notre service Droits de douane et taxes locales
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Février 2012
ATLAS PAYS
Explorez et choisissez les meilleurs marchés