Changer de pays
Tendances des marchés
Accueil > Fiches pays > Environnement des affaires
Islande : Environnement des affaires
Les règles comptables | Les taux d'imposition | La propriété intellectuelle | Cadre juridique | Les normes | Pratique des affaires
| Impôt sur le revenu | Taux progressif de 24,1% à 33% |
| Jusqu'à 2.400.000 ISK | 24,1% |
| 2.400.001 ISK à 7.800.000 ISK | 27% |
| 7.800.001 ISK et au-delà | 33% |
| Taxe municipale sur le revenu | 11,24% à 13,28%, taux moyen: 13,12% |
| Types de droits et textes de loi | Période de la validité de la protection | Les accords signés |
| Brevets Patent Act 1996 |
20 ans |
Le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) |
| Marques Trademarks Act 1997 |
5 ans, renouvelable. |
Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques
|
| Design Design Protection Act 1996 |
5 ans, période renouvelable jusqu'à 25 ans | |
| Droits de reproduction Droits d'auteur |
Vie de l'auteur et jusqu'à 50 ans après sa mort |
Convention de Berne pour la protection des Oeuvres littéraires et artistiques Convention de Rome pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) |
| Modèles industriels Design Protection Act |
5 ans, renouvelés 25 ans |
| Jour de l'An | 1er Janvier |
| Jeudi Saint | 20 Mars |
| Vendredi Saint | 21 Mars |
| Lundi de Pâques | Mars |
| Fête de la Terre | 22 Avril |
| 1er jour de l'Eté | 24 Avril |
| Ascension | Mai |
| Fête du travail | 1er Mai |
| Lundi de Pentecôte | Mai |
| Proclamation de la République | 17 Juin |
| Veille de Noël (1/2 journée) | 24 Décembre |
| Jour de Noël | 25 Décembre |
| St Etienne | 26 Décembre |
| Réveillon (1/2 journée) | 31 Décembre |
| Vacances de Noël | Début Janvier |
| Vacances de Printemps | Mi Mars |
| Vacances d'Eté | Juin, Juillet et Août |
| Vacances d'Automne | Novembre |
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Février 2012
ATLAS PAYS
Explorez et choisissez les meilleurs marchés